UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT
2000 U S Playing Card Co All Century Team · checklist
| Have | ACN | No. | Player | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0001 | 1 | Willie Keeler | New York Giants | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0002 | 2 | Bob Feller | Cleveland Indians | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0003 | 3 | Luke Appling | Chicago White Sox | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0004 | 4 | Dizzy Dean | St. Louis Cardinals | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0005 | 5 | Johnny Bench | Cincinnati Reds | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0006 | 6 | Lou Brock | St. Louis Cardinals | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0007 | 7 | Joe Cronin | Boston Red Sox | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0008 | 8 | Mickey Cochrane | Detroit Tigers | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0009 | 9 | Rod Carew | California Angels | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0010 | 10 | Bill Dickey | New York Yankees | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0011 | 11 | Josh Gibson | Homestead Grays | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0012 | 12 | Lou Gehrig | New York Yankees | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0013 | 13 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0014 | 14 | Eddie Collins | Chicago White Sox | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0015 | 15 | Robin Roberts | Philadelphia Phillies | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0016 | 16 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0017 | 17 | Warren Spahn | Milwaukee Braves | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0018 | 18 | Mickey Mantle | New York Yankees | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0019 | 19 | Brooks Robinson | Baltimore Orioles | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0020 | 20 | Hank Aaron | Atlanta Braves | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0021 | 21 | Rollie Fingers | Oakland Athletics | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0022 | 22 | Dennis Eckersley | Cleveland Indians | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0023 | 23 | Ty Cobb | Detroit Tigers | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0024 | 24 | Joe Medwick | St. Louis Cardinals | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0025 | 25 | Ernie Banks | Chicago Cubs | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0026 | 26 | Grover Cleveland Alexander | St. Louis Cardinals | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0027 | 27 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0028 | 28 | Whitey Ford | New York Yankees | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0029 | 29 | Christy Mathewson | New York Giants | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0030 | 30 | Ralph Kiner | Pittsburgh Pirates | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0031 | 31 | Juan Marichal | San Francisco Giants | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0032 | 32 | Lefty Grove | Boston Red Sox | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0033 | 33 | Carl Hubbell | New York Giants | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0034 | 34 | Al Kaline | Detroit Tigers | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0035 | 35 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0036 | 36 | Harmon Killebrew | Washington Senators | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0037 | 37 | Walter Johnson | Washington Senators | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0038 | 38 | Jimmie Foxx | Boston Red Sox | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0039 | 39 | Carlton Fisk | Boston Red Sox | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0040 | 40 | Babe Ruth | New York Yankees | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0041 | 41 | Satchel Paige | St. Louis Browns | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0042 | 42 | Willie McCovey | San Francisco Giants | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0043 | 43 | Joe Morgan | Cincinnati Reds | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0044 | 44 | Mel Ott | New York Giants | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0045 | 45 | Jim Palmer | Baltimore Orioles | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0046 | 46 | Frank Robinson | Baltimore Orioles | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0047 | 47 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0048 | 48 | George Sisler | St. Louis Browns | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0049 | 49 | Al Simmons | Philadelphia Athletics | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0050 | 50 | Cy Young | Cleveland Spiders | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0051 | 51 | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals | ||
UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT.0052 | 52 | Tris Speaker | Washington Senators |
Printed from acn.cards/set/UNK.2000.USPLAYINGCARDCOALLCENTURYT/checklist/ · Snapshot 22 Oct 2026 · Cite as ACN plus snapshot date.