TPS.2002.STADIUM
2002 Stadium Club · checklist
| Have | ACN | No. | Player | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
TPS.2002.STADIUM.0001 | 1 | Pedro Martinez | Boston Red Sox | ||
TPS.2002.STADIUM.0002 | 2 | Derek Jeter | New York Yankees | ||
TPS.2002.STADIUM.0003 | 3 | Chipper Jones | Atlanta Braves | ||
TPS.2002.STADIUM.0004 | 4 | Roberto Alomar | Cleveland Indians | ||
TPS.2002.STADIUM.0005 | 5 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2002.STADIUM.0006 | 6 | Bret Boone | Seattle Mariners | ||
TPS.2002.STADIUM.0007 | 7 | Alex Rodriguez | Texas Rangers | ||
TPS.2002.STADIUM.0008 | 8 | Jose Cruz Jr. | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2002.STADIUM.0009 | 9 | Mike Hampton | Colorado Rockies | ||
TPS.2002.STADIUM.0010 | 10 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | ||
TPS.2002.STADIUM.0011 | 11 | Jim Edmonds | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2002.STADIUM.0012 | 12 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2002.STADIUM.0013 | 13 | Jeff Kent | San Francisco Giants | ||
TPS.2002.STADIUM.0014 | 14 | Mike Piazza | New York Mets | ||
TPS.2002.STADIUM.0015 | 15 | Ben Sheets | Milwaukee Brewers | ||
TPS.2002.STADIUM.0016 | 16 | Tsuyoshi Shinjo | New York Mets | ||
TPS.2002.STADIUM.0017 | 17 | Pat Burrell | Philadelphia Phillies | UER | |
TPS.2002.STADIUM.0018 | 18 | Jermaine Dye | Oakland Athletics | ||
TPS.2002.STADIUM.0019 | 19 | Rafael Furcal | Atlanta Braves | ||
TPS.2002.STADIUM.0020 | 20 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2002.STADIUM.0021 | 21 | Carlos Delgado | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2002.STADIUM.0022 | 22 | Roger Clemens | New York Yankees | ||
TPS.2002.STADIUM.0023 | 23 | Eric Chavez | Oakland Athletics | ||
TPS.2002.STADIUM.0024 | 24 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | ||
TPS.2002.STADIUM.0025 | 25 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers | ||
TPS.2002.STADIUM.0026 | 26 | Juan Gonzalez | Cleveland Indians | ||
TPS.2002.STADIUM.0027 | 27 | Reggie Sanders | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2002.STADIUM.0028 | 28 | Jeff Bagwell | Houston Astros | ||
TPS.2002.STADIUM.0029 | 29 | Kazuhiro Sasaki | Seattle Mariners | ||
TPS.2002.STADIUM.0030 | 30 | Larry Walker | Colorado Rockies | ||
TPS.2002.STADIUM.0031 | 31 | Ben Grieve | Tampa Bay Devil Rays | ||
TPS.2002.STADIUM.0032 | 32 | David Justice | New York Yankees | ||
TPS.2002.STADIUM.0033 | 33 | David Wells | Chicago White Sox | ||
TPS.2002.STADIUM.0034 | 34 | Kevin Brown | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2002.STADIUM.0035 | 35 | Miguel Tejada | Oakland Athletics | ||
TPS.2002.STADIUM.0036 | 36 | Jorge Posada | New York Yankees | ||
TPS.2002.STADIUM.0037 | 37 | Javy Lopez | Atlanta Braves | ||
TPS.2002.STADIUM.0038 | 38 | Cliff Floyd | Florida Marlins | ||
TPS.2002.STADIUM.0039 | 39 | Carlos Lee | Chicago White Sox | ||
TPS.2002.STADIUM.0040 | 40 | Manny Ramirez | Boston Red Sox | ||
TPS.2002.STADIUM.0041 | 41 | Jim Thome | Cleveland Indians | ||
TPS.2002.STADIUM.0042 | 42 | Pokey Reese | Cincinnati Reds | ||
TPS.2002.STADIUM.0043 | 43 | Scott Rolen | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2002.STADIUM.0044 | 44 | Richie Sexson | Milwaukee Brewers | ||
TPS.2002.STADIUM.0045 | 45 | Dean Palmer | Detroit Tigers | ||
TPS.2002.STADIUM.0046 | 46 | Rafael Palmeiro | Texas Rangers | ||
TPS.2002.STADIUM.0047 | 47 | Alfonso Soriano | New York Yankees | ||
TPS.2002.STADIUM.0048 | 48 | Craig Biggio | Houston Astros | ||
TPS.2002.STADIUM.0049 | 49 | Troy Glaus | Anaheim Angels | ||
TPS.2002.STADIUM.0050 | 50 | Andruw Jones | Atlanta Braves | ||
TPS.2002.STADIUM.0051 | 51 | Ichiro Suzuki | Seattle Mariners | ||
TPS.2002.STADIUM.0052 | 52 | Kenny Lofton | Cleveland Indians | ||
TPS.2002.STADIUM.0053 | 53 | Hideo Nomo | Boston Red Sox | ||
TPS.2002.STADIUM.0054 | 54 | Magglio Ordonez | Chicago White Sox | ||
TPS.2002.STADIUM.0055 | 55 | Brad Penny | Florida Marlins | ||
TPS.2002.STADIUM.0056 | 56 | Omar Vizquel | Cleveland Indians | ||
TPS.2002.STADIUM.0057 | 57 | Mike Sweeney | Kansas City Royals | ||
TPS.2002.STADIUM.0058 | 58 | Gary Sheffield | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2002.STADIUM.0059 | 59 | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds | ||
TPS.2002.STADIUM.0060 | 60 | Curt Schilling | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2002.STADIUM.0061 | 61 | Bobby Higginson | Detroit Tigers | ||
TPS.2002.STADIUM.0062 | 62 | Terrence Long | Oakland Athletics | ||
TPS.2002.STADIUM.0063 | 63 | Moises Alou | Houston Astros | ||
TPS.2002.STADIUM.0064 | 64 | Sandy Alomar Jr. | Chicago White Sox | ||
TPS.2002.STADIUM.0065 | 65 | Cristian Guzman | Minnesota Twins | ||
TPS.2002.STADIUM.0066 | 66 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | ||
TPS.2002.STADIUM.0067 | 67 | Jose Vidro | Montreal Expos | ||
TPS.2002.STADIUM.0068 | 68 | Edgar Martinez | Seattle Mariners | ||
TPS.2002.STADIUM.0069 | 69 | Jason Giambi | Oakland Athletics | ||
TPS.2002.STADIUM.0070 | 70 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2002.STADIUM.0071 | 71 | Barry Bonds | San Francisco Giants | ||
TPS.2002.STADIUM.0072 | 72 | Greg Vaughn | Tampa Bay Devil Rays | ||
TPS.2002.STADIUM.0073 | 73 | Phil Nevin | San Diego Padres | ||
TPS.2002.STADIUM.0074 | 74 | Jason Kendall | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2002.STADIUM.0075 | 75 | Greg Maddux | Atlanta Braves | ||
TPS.2002.STADIUM.0076 | 76 | Jeromy Burnitz | Milwaukee Brewers | ||
TPS.2002.STADIUM.0077 | 77 | Mike Mussina | New York Yankees | ||
TPS.2002.STADIUM.0078 | 78 | Johnny Damon | Oakland Athletics | ||
TPS.2002.STADIUM.0079 | 79 | Shawn Green | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2002.STADIUM.0080 | 80 | Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2002.STADIUM.0081 | 81 | Edgardo Alfonzo | New York Mets | ||
TPS.2002.STADIUM.0082 | 82 | Barry Larkin | Cincinnati Reds | ||
TPS.2002.STADIUM.0083 | 83 | Raul Mondesi | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2002.STADIUM.0084 | 84 | Preston Wilson | Florida Marlins | ||
TPS.2002.STADIUM.0085 | 85 | Mike Lieberthal | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2002.STADIUM.0086 | 86 | J.D. Drew | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2002.STADIUM.0087 | 87 | Ryan Klesko | San Diego Padres | ||
TPS.2002.STADIUM.0088 | 88 | David Segui | Baltimore Orioles | ||
TPS.2002.STADIUM.0089 | 89 | Derek Bell | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2002.STADIUM.0090 | 90 | Bernie Williams | New York Yankees | ||
TPS.2002.STADIUM.0091 | 91 | Doug Mientkiewicz | Minnesota Twins | ||
TPS.2002.STADIUM.0092 | 92 | Rich Aurilia | San Francisco Giants | ||
TPS.2002.STADIUM.0093 | 93 | Ellis Burks | Cleveland Indians | ||
TPS.2002.STADIUM.0094 | 94 | Placido Polanco | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2002.STADIUM.0095 | 95 | Darin Erstad | Anaheim Angels | ||
TPS.2002.STADIUM.0096 | 96 | Brian Giles | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2002.STADIUM.0097 | 97 | Geoff Jenkins | Milwaukee Brewers | ||
TPS.2002.STADIUM.0098 | 98 | Kerry Wood | Chicago Cubs | ||
TPS.2002.STADIUM.0099 | 99 | Mariano Rivera | New York Yankees | ||
TPS.2002.STADIUM.0100 | 100 | Todd Helton | Colorado Rockies | ||
TPS.2002.STADIUM.0101 | 101 | Adam Dunn | Cincinnati Reds | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0102 | 102 | Grant Balfour | Minnesota Twins | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0103 | 103 | Jae Seo | New York Mets | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0104 | 104 | Hank Blalock | Texas Rangers | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0105 | 105 | Chris George | Kansas City Royals | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0106 | 106 | Jack Cust | Arizona Diamondbacks | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0107 | 107 | Juan Cruz | Chicago Cubs | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0108 | 108 | Adrian Gonzalez | Florida Marlins | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0109 | 109 | Nick Johnson | New York Yankees | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0110 | 110 | Jeff DaVanon | Anaheim Angels | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0111 | 111 | Juan Diaz | Boston Red Sox | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0112 | 112 | Brandon Duckworth | Philadelphia Phillies | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0113 | 113 | Jason Lane | Houston Astros | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0114 | 114 | Seung Song | Boston Red Sox | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0115 | 115 | Morgan Ensberg | Houston Astros | FS, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0116 | 116 | Marlyn Tisdale | Cincinnati Reds | FY, RC, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0117 | 117 | Jason Botts | Texas Rangers | FY, RC, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0118 | 118 | Henry Pichardo | Cleveland Indians | FY, RC, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0119 | 119 | John Rodriguez | New York Yankees | FY, RC, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0120 | 120 | Mike Peeples | Colorado Rockies | FY, RC, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0121 | 121 | Rob Bowen | Minnesota Twins | EFY, RC, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0122 | 122 | Jeremy Affeldt | Kansas City Royals | EFY, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0123 | 123 | Jorge Buret | Colorado Rockies | EFY, RC, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0124 | 124 | Manny Ravelo | Pittsburgh Pirates | EFY, RC, SN2999 | |
TPS.2002.STADIUM.0125 | 125 | Eudy Lajara | Florida Marlins | EFY, RC, SN2999 |
Printed from acn.cards/set/TPS.2002.STADIUM/checklist/ · Snapshot 22 Oct 2026 · Cite as ACN plus snapshot date.