TPS.2001.FINEST
2001 Finest · checklist
| Have | ACN | No. | Player | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
TPS.2001.FINEST.0001 | 1 | Mike Piazza | New York Mets | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0002 | 2 | Andruw Jones | Atlanta Braves | ||
TPS.2001.FINEST.0003 | 3 | Jason Giambi | Oakland Athletics | ||
TPS.2001.FINEST.0004 | 4 | Fred McGriff | Tampa Bay Devil Rays | ||
TPS.2001.FINEST.0005 | 5 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0006 | 6 | Adrian Gonzalez | Florida Marlins | ||
TPS.2001.FINEST.0007 | 7 | Pedro Martinez | Boston Red Sox | ||
TPS.2001.FINEST.0008 | 8 | Mike Lieberthal | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2001.FINEST.0009 | 9 | Warren Morris | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2001.FINEST.0010 | 10 | Juan Gonzalez | Cleveland Indians | ||
TPS.2001.FINEST.0011 | 11 | Jose Canseco | Anaheim Angels | ||
TPS.2001.FINEST.0012 | 12 | Jose Valentin | Chicago White Sox | ||
TPS.2001.FINEST.0013 | 13 | Jeff Cirillo | Colorado Rockies | ||
TPS.2001.FINEST.0014 | 14 | Pokey Reese | Cincinnati Reds | ||
TPS.2001.FINEST.0015 | 15 | Scott Rolen | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2001.FINEST.0016 | 16 | Greg Maddux | Atlanta Braves | ||
TPS.2001.FINEST.0017 | 17 | Carlos Delgado | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2001.FINEST.0018 | 18 | Rick Ankiel | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2001.FINEST.0019 | 19 | Steve Finley | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2001.FINEST.0020 | 20 | Shawn Green | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2001.FINEST.0021 | 21 | Orlando Cabrera | Montreal Expos | ||
TPS.2001.FINEST.0022 | 22 | Roberto Alomar | Cleveland Indians | ||
TPS.2001.FINEST.0023 | 23 | John Olerud | Seattle Mariners | ||
TPS.2001.FINEST.0024 | 24 | Albert Belle | Baltimore Orioles | ||
TPS.2001.FINEST.0025 | 25 | Edgardo Alfonzo | New York Mets | ||
TPS.2001.FINEST.0026 | 26 | Rafael Palmeiro | Texas Rangers | ||
TPS.2001.FINEST.0027 | 27 | Mike Sweeney | Kansas City Royals | ||
TPS.2001.FINEST.0028 | 28 | Bernie Williams | New York Yankees | ||
TPS.2001.FINEST.0029 | 29 | Larry Walker | Colorado Rockies | ||
TPS.2001.FINEST.0030 | 30 | Barry Bonds | San Francisco Giants | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0031 | 31 | Orlando Hernandez | New York Yankees | ||
TPS.2001.FINEST.0032 | 32 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2001.FINEST.0033 | 33 | Shannon Stewart | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2001.FINEST.0034 | 34 | Mark Grace | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2001.FINEST.0035 | 35 | Alex Rodriguez | Texas Rangers | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0036 | 36 | Tino Martinez | New York Yankees | ||
TPS.2001.FINEST.0037 | 37 | Carlos Febles | Kansas City Royals | ||
TPS.2001.FINEST.0038 | 38 | Al Leiter | New York Mets | ||
TPS.2001.FINEST.0039 | 39 | Omar Vizquel | Cleveland Indians | ||
TPS.2001.FINEST.0040 | 40 | Chuck Knoblauch | New York Yankees | ||
TPS.2001.FINEST.0041 | 41 | Tim Salmon | Anaheim Angels | ||
TPS.2001.FINEST.0042 | 42 | Brian Jordan | Atlanta Braves | ||
TPS.2001.FINEST.0043 | 43 | Edgar Renteria | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2001.FINEST.0044 | 44 | Preston Wilson | Florida Marlins | ||
TPS.2001.FINEST.0045 | 45 | Mariano Rivera | New York Yankees | ||
TPS.2001.FINEST.0046 | 46 | Gabe Kapler | Texas Rangers | ||
TPS.2001.FINEST.0047 | 47 | Jason Kendall | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2001.FINEST.0048 | 48 | Rickey Henderson | Seattle Mariners | ||
TPS.2001.FINEST.0049 | 49 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2001.FINEST.0050 | 50 | Tom Glavine | Atlanta Braves | ||
TPS.2001.FINEST.0051 | 51 | Jeromy Burnitz | Milwaukee Brewers | ||
TPS.2001.FINEST.0052 | 52 | Garret Anderson | Anaheim Angels | ||
TPS.2001.FINEST.0053 | 53 | Craig Biggio | Houston Astros | ||
TPS.2001.FINEST.0054 | 54 | Vinny Castilla | Tampa Bay Devil Rays | ||
TPS.2001.FINEST.0055 | 55 | Jeff Kent | San Francisco Giants | ||
TPS.2001.FINEST.0056 | 56 | Gary Sheffield | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2001.FINEST.0057 | 57 | Jorge Posada | New York Yankees | ||
TPS.2001.FINEST.0058 | 58 | Sean Casey | Cincinnati Reds | ||
TPS.2001.FINEST.0059 | 59 | Johnny Damon | Oakland Athletics | ||
TPS.2001.FINEST.0060 | 60 | Dean Palmer | Detroit Tigers | ||
TPS.2001.FINEST.0061 | 61 | Todd Helton | Colorado Rockies | ||
TPS.2001.FINEST.0062 | 62 | Barry Larkin | Cincinnati Reds | ||
TPS.2001.FINEST.0063 | 63 | Robin Ventura | New York Mets | ||
TPS.2001.FINEST.0064 | 64 | Kenny Lofton | Cleveland Indians | ||
TPS.2001.FINEST.0065 | 65 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0066 | 66 | Rafael Furcal | Atlanta Braves | ||
TPS.2001.FINEST.0067 | 67 | Jay Bell | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2001.FINEST.0068 | 68 | J.T. Snow Jr. | San Francisco Giants | ||
TPS.2001.FINEST.0069 | 69 | Jose Vidro | Montreal Expos | ||
TPS.2001.FINEST.0070 | 70 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers | ||
TPS.2001.FINEST.0071 | 71 | Jermaine Dye | Kansas City Royals | ||
TPS.2001.FINEST.0072 | 72 | Chipper Jones | Atlanta Braves | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0073 | 73 | Fernando Vina | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2001.FINEST.0074 | 74 | Ben Grieve | Tampa Bay Devil Rays | ||
TPS.2001.FINEST.0075 | 75 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0076 | 76 | Matt Williams | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2001.FINEST.0077 | 77 | Mark Grudzielanek | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2001.FINEST.0078 | 78 | Mike Hampton | Colorado Rockies | ||
TPS.2001.FINEST.0079 | 79 | Brian Giles | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2001.FINEST.0080 | 80 | Tony Gwynn | San Diego Padres | ||
TPS.2001.FINEST.0081 | 81 | Carlos Beltran | Kansas City Royals | ||
TPS.2001.FINEST.0082 | 82 | Ray Durham | Chicago White Sox | ||
TPS.2001.FINEST.0083 | 83 | Brad Radke | Minnesota Twins | ||
TPS.2001.FINEST.0084 | 84 | David Justice | New York Yankees | ||
TPS.2001.FINEST.0085 | 85 | Frank Thomas | Chicago White Sox | ||
TPS.2001.FINEST.0086 | 86 | Todd Zeile | New York Mets | ||
TPS.2001.FINEST.0087 | 87 | Pat Burrell | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2001.FINEST.0088 | 88 | Jim Thome | Cleveland Indians | ||
TPS.2001.FINEST.0089 | 89 | Greg Vaughn | Tampa Bay Devil Rays | ||
TPS.2001.FINEST.0090 | 90 | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0091 | 91 | Mike Mussina | New York Yankees | ||
TPS.2001.FINEST.0092 | 92 | Magglio Ordonez | Chicago White Sox | ||
TPS.2001.FINEST.0093 | 93 | Bob Abreu | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2001.FINEST.0094 | 94 | Alex Gonzalez | Florida Marlins | ||
TPS.2001.FINEST.0095 | 95 | Kevin Brown | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2001.FINEST.0096 | 96 | Jay Buhner | Seattle Mariners | ||
TPS.2001.FINEST.0097 | 97 | Roger Clemens | New York Yankees | ||
TPS.2001.FINEST.0098 | 98 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0099 | 99 | Derrek Lee | Florida Marlins | ||
TPS.2001.FINEST.0100 | 100 | Derek Jeter | New York Yankees | SP, SN1999 | |
TPS.2001.FINEST.0101 | 101 | Adrian Beltre | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2001.FINEST.0102 | 102 | Geoff Jenkins | Milwaukee Brewers | ||
TPS.2001.FINEST.0103 | 103 | Javy Lopez | Atlanta Braves | ||
TPS.2001.FINEST.0104 | 104 | Raul Mondesi | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2001.FINEST.0105 | 105 | Troy Glaus | Anaheim Angels | ||
TPS.2001.FINEST.0106 | 106 | Jeff Bagwell | Houston Astros | ||
TPS.2001.FINEST.0107 | 107 | Eric Karros | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2001.FINEST.0108 | 108 | Mo Vaughn | Anaheim Angels | ||
TPS.2001.FINEST.0109 | 109 | Cal Ripken | Baltimore Orioles | ||
TPS.2001.FINEST.0110 | 110 | Manny Ramirez | Boston Red Sox | ||
TPS.2001.FINEST.0111 | 111 | Scott Heard | Texas Rangers | PROS, SN999 | |
TPS.2001.FINEST.0112 | 112 | Luis Montanez | Chicago Cubs | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0113 | 113 | Ben Diggins | Los Angeles Dodgers | PROS, SN999 | |
TPS.2001.FINEST.0114 | 114 | Shaun Boyd | St. Louis Cardinals | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0115 | 115 | Sean Burnett | Pittsburgh Pirates | PROS, SN999 | |
TPS.2001.FINEST.0116 | 116 | Carmen Cali | St. Louis Cardinals | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0117 | 117 | Derek Thompson | Cleveland Indians | PROS, SN999 | |
TPS.2001.FINEST.0118 | 118 | David Parrish | New York Yankees | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0119 | 119 | Dominic Rich | Toronto Blue Jays | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0120 | 120 | Chad Petty | Detroit Tigers | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0121 | 121 | Steve Smyth | Chicago Cubs | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0122 | 122 | John Lackey | Anaheim Angels | PROS, SN999 | |
TPS.2001.FINEST.0123 | 123 | Matt Galante | St. Louis Cardinals | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0124 | 124 | Danny Borrell | New York Yankees | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0125 | 125 | Bob Keppel | New York Mets | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0126 | 126 | Justin Wayne | Montreal Expos | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0127 | 127 | J.R. House | Pittsburgh Pirates | PROS, SN999 | |
TPS.2001.FINEST.0128 | 128 | Brian Sellier | Toronto Blue Jays | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0129 | 129 | Dan Moylan | St. Louis Cardinals | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0130 | 130 | Scott Pratt | Cleveland Indians | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0131 | 131 | Victor Hall | Arizona Diamondbacks | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0132 | 132 | Joel Pineiro | Seattle Mariners | PROS, SN999 | |
TPS.2001.FINEST.0133 | 133 | Josh Axelson | St. Louis Cardinals | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0134 | 134 | Jose Reyes | New York Mets | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0135 | 135 | Greg Runser | Texas Rangers | PROS, RC, SN999 | |
TPS.2001.FINEST.0136 | 136 | Bryan Hebson | Montreal Expos | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0137 | 137 | Sammy Serrano | San Francisco Giants | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0138 | 138 | Kevin Joseph | San Francisco Giants | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0139 | 139 | Juan Richardson | Philadelphia Phillies | PROS, SN999, RC | |
TPS.2001.FINEST.0140 | 140 | Mark Fischer | Boston Red Sox | PROS, SN999, RC |
Printed from acn.cards/set/TPS.2001.FINEST/checklist/ · Snapshot 22 Oct 2026 · Cite as ACN plus snapshot date.