TPS.2000.OPENINGDAY
2000 Topps Opening Day · checklist
| Have | ACN | No. | Player | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
TPS.2000.OPENINGDAY.0001 | 1 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0002 | 2 | Tony Gwynn | San Diego Padres | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0003 | 3 | Wade Boggs | Tampa Bay Devil Rays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0004 | 4 | Cal Ripken | Baltimore Orioles | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0005 | 5 | Matt Williams | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0006 | 6 | Jay Buhner | Seattle Mariners | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0007 | 7 | Mike Lieberthal | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0008 | 8 | Magglio Ordonez | Chicago White Sox | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0009 | 9 | Derek Jeter | New York Yankees | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0010 | 10 | Javy Lopez | Atlanta Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0011 | 11 | Armando Benitez | New York Mets | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0012 | 12 | Darin Erstad | Anaheim Angels | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0013 | 13 | Mark Grace | Chicago Cubs | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0014 | 14 | Eric Karros | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0015 | 15 | J.T. Snow Jr. | San Francisco Giants | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0016 | 16 | Luis Castillo | Florida Marlins | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0017 | 17 | Rey Ordonez | New York Mets | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0018 | 18 | Bob Abreu | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0019 | 19 | Warren Morris | Pittsburgh Pirates | ASR | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0020 | 20 | Juan Gonzalez | Texas Rangers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0021 | 21 | Dean Palmer | Detroit Tigers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0022 | 22 | Hank Aaron | Milwaukee Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0023 | 23 | Jeff Bagwell | Houston Astros | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0024 | 24 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0025 | 25 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0026 | 26 | Dante Bichette | Colorado Rockies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0027 | 27 | Frank Thomas | Chicago White Sox | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0028 | 28 | Pedro Martinez | Boston Red Sox | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0029 | 29 | Brian Giles | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0030 | 30 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0031 | 31 | Roger Cedeno | New York Mets | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0032 | 32 | David Justice | Cleveland Indians | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0033 | 33 | Ken Caminiti | Houston Astros | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0034 | 34 | Brian Jordan | Atlanta Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0035 | 35 | John Olerud | New York Mets | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0036 | 36 | Pokey Reese | Cincinnati Reds | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0037 | 37 | Barry Larkin | Cincinnati Reds | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0038 | 38 | Edgar Martinez | Seattle Mariners | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0039 | 39 | Carlos Delgado | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0040 | 40 | Troy Glaus | Anaheim Angels | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0041 | 41 | Ben Grieve | Oakland Athletics | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0042 | 42 | Jose Lima | Houston Astros | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0043 | 43 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0044 | 44 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0045 | 45 | Preston Wilson | Florida Marlins | ASR | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0046 | 46 | Rickey Henderson | New York Mets | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0047 | 47 | Gary Sheffield | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0048 | 48 | Jim Edmonds | Anaheim Angels | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0049 | 49 | Greg Vaughn | Cincinnati Reds | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0050 | 50 | Neifi Perez | Colorado Rockies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0051 | 51 | Paul O'Neill | New York Yankees | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0052 | 52 | Jermaine Dye | Kansas City Royals | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0053 | 53 | Curt Schilling | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0054 | 54 | Edgardo Alfonzo | New York Mets | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0055 | 55 | John Smoltz | Atlanta Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0056 | 56 | Chuck Finley | Anaheim Angels | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0057 | 57 | Billy Wagner | Houston Astros | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0058 | 58 | David Cone | New York Yankees | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0059 | 59 | Roberto Alomar | Cleveland Indians | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0060 | 60 | Charles Nagy | Cleveland Indians | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0061 | 61 | Mike Mussina | Baltimore Orioles | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0062 | 62 | Robin Ventura | New York Mets | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0063 | 63 | Kevin Brown | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0064 | 64 | Pat Hentgen | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0065 | 65 | Ryan Klesko | Atlanta Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0066 | 66 | Derek Bell | Houston Astros | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0067 | 67 | Larry Walker | Colorado Rockies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0068 | 68 | Scott Williamson | Cincinnati Reds | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0069 | 69 | Jose Offerman | Boston Red Sox | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0070 | 70 | Doug Mientkiewicz | Minnesota Twins | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0071 | 71 | John Snyder | Chicago White Sox | RC | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0072 | 72 | Sandy Alomar | Cleveland Indians | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0073 | 73 | Joe Nathan | San Francisco Giants | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0074 | 74 | Steve Finley | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0075 | 75 | Dave Martinez | Tampa Bay Devil Rays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0076 | 76 | Fernando Tatis | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0077 | 77 | Kenny Lofton | Cleveland Indians | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0078 | 78 | Paul Byrd | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0079 | 79 | Aaron Sele | Texas Rangers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0080 | 80 | Roger Clemens | New York Yankees | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0081 | 81 | Francisco Cordova | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0082 | 82 | Wally Joyner | San Diego Padres | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0083 | 83 | Jason Kendall | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0084 | 84 | Carlos Beltran | Kansas City Royals | ASR | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0085 | 85 | Chipper Jones | Atlanta Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0086 | 86 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0087 | 87 | Tom Goodwin | Texas Rangers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0088 | 88 | Brian Daubach | Boston Red Sox | ASR | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0089 | 89 | Jay Bell | Arizona Diamondbacks | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0090 | 90 | Roy Halladay | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0091 | 91 | Miguel Tejada | Oakland Athletics | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0092 | 92 | Eric Davis | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0093 | 93 | Henry Rodriguez | Chicago Cubs | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0094 | 94 | Joe McEwing | St. Louis Cardinals | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0095 | 95 | Jeff Kent | San Francisco Giants | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0096 | 96 | Jeff Zimmerman | Texas Rangers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0097 | 97 | Tony Fernandez | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0098 | 98 | Jason Giambi | Oakland Athletics | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0099 | 99 | Jose Canseco | Tampa Bay Devil Rays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0100 | 100 | Alex Gonzalez | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0101 | 101 | Erubiel Durazo / Pat Burrell / Nick Johnson | Arizona Diamondbacks / Philadelphia Phillies / New York Yankees | PROS | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0102 | 102 | Roosevelt Brown / Corey Patterson / Lance Berkman | Chicago Cubs / Houston Astros | PROS | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0103 | 103 | Eric Munson / Bobby Bradley | Detroit Tigers / Pittsburgh Pirates | RC, DPK | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0104 | 104 | Josh Hamilton / Corey Myers | Tampa Bay Devil Rays / Arizona Diamondbacks | RC, DPK | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0105 | 105 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals | MM | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0106 | 106 | Hank Aaron | Atlanta Braves | MM | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0107 | 107 | Cal Ripken | Baltimore Orioles | MM | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0108 | 108 | Wade Boggs | Tampa Bay Devil Rays | MM | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0109 | 109 | Tony Gwynn | San Diego Padres | MM | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0110 | 110 | Hank Aaron 1954 | Milwaukee Braves | REP | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0111 | 111 | Tom Glavine | Atlanta Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0112 | 112 | Mo Vaughn | Anaheim Angels | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0113 | 113 | Tino Martinez | New York Yankees | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0114 | 114 | Craig Biggio | Houston Astros | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0115 | 115 | Tim Hudson | Oakland Athletics | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0116 | 116 | John Wetteland | Texas Rangers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0117 | 117 | Ellis Burks | San Francisco Giants | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0118 | 118 | David Wells | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0119 | 119 | Rico Brogna | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0120 | 120 | Greg Maddux | Atlanta Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0121 | 121 | Jeromy Burnitz | Milwaukee Brewers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0122 | 122 | Raul Mondesi | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0123 | 123 | Rondell White | Montreal Expos | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0124 | 124 | Barry Bonds | San Francisco Giants | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0125 | 125 | Orlando Hernandez | New York Yankees | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0126 | 126 | Bartolo Colon | Cleveland Indians | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0127 | 127 | Tim Salmon | Anaheim Angels | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0128 | 128 | Kevin Young | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0129 | 129 | Troy O'Leary | Boston Red Sox | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0130 | 130 | Jim Thome | Cleveland Indians | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0131 | 131 | Ray Durham | Chicago White Sox | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0132 | 132 | Tony Clark | Detroit Tigers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0133 | 133 | Mariano Rivera | New York Yankees | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0134 | 134 | Omar Vizquel | Cleveland Indians | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0135 | 135 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0136 | 136 | Shawn Green | Toronto Blue Jays | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0137 | 137 | Cliff Floyd | Florida Marlins | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0138 | 138 | Al Leiter | New York Mets | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0139 | 139 | Mike Hampton | Houston Astros | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0140 | 140 | Mike Piazza | New York Mets | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0141 | 141 | Andy Pettitte | New York Yankees | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0142 | 142 | Albert Belle | Baltimore Orioles | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0143 | 143 | Scott Rolen | Philadelphia Phillies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0144 | 144 | Rusty Greer | Texas Rangers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0145 | 145 | Kevin Millwood | Atlanta Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0146 | 146 | Sean Casey | Cincinnati Reds | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0147 | 147 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0148 | 148 | Denny Neagle | Cincinnati Reds | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0149 | 149 | Manny Ramirez | Cleveland Indians | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0150 | 150 | Vinny Castilla | Colorado Rockies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0151 | 151 | Andruw Jones | Atlanta Braves | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0152 | 152 | Johnny Damon | Kansas City Royals | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0153 | 153 | Eric Milton | Minnesota Twins | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0154 | 154 | Todd Helton | Colorado Rockies | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0155 | 155 | Rafael Palmeiro | Texas Rangers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0156 | 156 | Damion Easley | Detroit Tigers | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0157 | 157 | Carlos Febles | Kansas City Royals | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0158 | 158 | Paul Konerko | Chicago White Sox | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0159 | 159 | Bernie Williams | New York Yankees | ||
TPS.2000.OPENINGDAY.0160 | 160 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners | MM | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0161 | 161 | Barry Bonds | San Francisco Giants | MM | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0162 | 162 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | MM | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0163 | 163 | Derek Jeter | New York Yankees | MM | |
TPS.2000.OPENINGDAY.0164 | 164 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners | MM |
Printed from acn.cards/set/TPS.2000.OPENINGDAY/checklist/ · Snapshot 22 Oct 2026 · Cite as ACN plus snapshot date.