TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198
1990 Topps Major League Debut 1989 · checklist
| Have | ACN | No. | Player | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0001 | 1 | Jim Abbott | California Angels | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0002 | 2 | Beau Allred | Cleveland Indians | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0003 | 3 | Wilson Alvarez | Texas Rangers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0004 | 4 | Kent Anderson | California Angels | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0005 | 5 | Eric Anthony | Houston Astros | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0006 | 6 | Kevin Appier | Kansas City Royals | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0007 | 7 | Larry Arndt | Oakland Athletics | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0008 | 8 | John Barfield | Texas Rangers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0009 | 9 | Billy Bates | Milwaukee Brewers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0010 | 10 | Kevin Batiste | Toronto Blue Jays | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0011 | 11 | Blaine Beatty | New York Mets | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0012 | 12 | Stan Belinda | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0013 | 13 | Juan Bell | Baltimore Orioles | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0014 | 14 | Joey Belle | Cleveland Indians | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0015 | 15 | Andy Benes | San Diego Padres | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0016 | 16 | Mike Benjamin | San Francisco Giants | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0017 | 17 | Geronimo Berroa | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0018 | 18 | Mike Blowers | New York Yankees | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0019 | 19 | Brian Brady | California Angels | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0020 | 20 | Francisco Cabrera | Toronto Blue Jays | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0021 | 21 | George Canale | Milwaukee Brewers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0022 | 22 | Jose Cano | Houston Astros | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0023 | 23 | Steve Carter | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0024 | 24 | Pat Combs | Philadelphia Phillies | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0025 | 25 | Scott Coolbaugh | Texas Rangers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0026 | 26 | Steve Cummings | Toronto Blue Jays | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0027 | 27 | Pete Dalena | Cleveland Indians | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0028 | 28 | Jeff Datz | Detroit Tigers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0029 | 29 | Bobby Davidson | New York Yankees | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0030 | 30 | Drew Denson | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0031 | 31 | Gary DiSarcina | California Angels | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0032 | 32 | Brian DuBois | Detroit Tigers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0033 | 33 | Mike Dyer | Minnesota Twins | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0034 | 34 | Wayne Edwards | Chicago White Sox | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0035 | 35 | Junior Felix | Toronto Blue Jays | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0036 | 36 | Mike Fetters | California Angels | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0037 | 37 | Steve Finley | Baltimore Orioles | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0038 | 38 | Darrin Fletcher | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0039 | 39 | LaVel Freeman | Milwaukee Brewers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0040 | 40 | Steve Frey | Montreal Expos | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0041 | 41 | Mark Gardner | Montreal Expos | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0042 | 42 | Joe Girardi | Chicago Cubs | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0043 | 43 | Juan Gonzalez | Texas Rangers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0044 | 44 | Goose Gozzo | Toronto Blue Jays | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0045 | 45 | Tommy Greene | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0046 | 46 | Ken Griffey, Jr. | Seattle Mariners | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0047 | 47 | Jason Grimsley | Philadelphia Phillies | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0048 | 48 | Marquis Grissom | Montreal Expos | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0049 | 49 | Mark Guthrie | Minnesota Twins | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0050 | 50 | Chip Hale | Minnesota Twins | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0051 | 51 | Jack Hardy | Chicago White Sox | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0052 | 52 | Gene Harris | Montreal Expos | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0053 | 53 | Mike Hartley | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0054 | 54 | Scott Hemond | Oakland Athletics | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0055 | 55 | Xavier Hernandez | Toronto Blue Jays | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0056 | 56 | Eric Hetzel | Boston Red Sox | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0057 | 57 | Greg Hibbard | Chicago White Sox | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0058 | 58 | Mark Higgins | Cleveland Indians | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0059 | 59 | Glenallen Hill | Toronto Blue Jays | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0060 | 60 | Chris Hoiles | Baltimore Orioles | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0061 | 61 | Shawn Holman | Detroit Tigers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0062 | 62 | Dann Howitt | Oakland Athletics | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0063 | 63 | Mike Huff | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0064 | 64 | Terry Jorgensen | Minnesota Twins | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0065 | 65 | Dave Justice | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0066 | 66 | Jeff King | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0067 | 67 | Matt Kinzer | St. Louis Cardinals | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0068 | 68 | Joe Kraemer | Chicago Cubs | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0069 | 69 | Marcus Lawton | New York Yankees | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0070 | 70 | Derek Lilliquist | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0071 | 71 | Scott Little | Pittsburgh Pirates | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0072 | 72 | Greg Litton | San Francisco Giants | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0073 | 73 | Rick Luecken | Kansas City Royals | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0074 | 74 | Julio Machado | New York Mets | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0075 | 75 | Tom Magrann | Cleveland Indians | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0076 | 76 | Kelly Mann | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0077 | 77 | Randy McCament | San Francisco Giants | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0078 | 78 | Ben McDonald | Baltimore Orioles | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0079 | 79 | Chuck McElroy | Philadelphia Phillies | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0080 | 80 | Jeff McKnight | New York Mets | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0081 | 81 | Kent Mercker | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0082 | 82 | Matt Merullo | Chicago White Sox | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0083 | 83 | Hensley Meulens | New York Yankees | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0084 | 84 | Kevin Mmahat | New York Yankees | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0085 | 85 | Mike Munoz | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0086 | 86 | Dan Murphy | San Diego Padres | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0087 | 87 | Jaime Navarro | Milwaukee Brewers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0088 | 88 | Randy Nosek | Detroit Tigers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0089 | 89 | John Olerud | Toronto Blue Jays | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0090 | 90 | Steve Olin | Cleveland Indians | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0091 | 91 | Joe Oliver | Cincinnati Reds | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0092 | 92 | Francisco Oliveras | Minnesota Twins | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0093 | 93 | Greg Olson | Minnesota Twins | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0094 | 94 | John Orton | California Angels | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0095 | 95 | Dean Palmer | Texas Rangers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0096 | 96 | Ramon Pena | Detroit Tigers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0097 | 97 | Jeff Peterek | Milwaukee Brewers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0098 | 98 | Marty Pevey | Montreal Expos | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0099 | 99 | Rusty Richards | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0100 | 100 | Jeff Richardson | Cincinnati Reds | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0101 | 101 | Rob Richie | Detroit Tigers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0102 | 102 | Kevin Ritz | Detroit Tigers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0103 | 103 | Rosario Rodriguez | Cincinnati Reds | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0104 | 104 | Mike Roesler | Cincinnati Reds | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0105 | 105 | Kenny Rogers | Texas Rangers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0106 | 106 | Bobby Rose | California Angels | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0107 | 107 | Alex Sanchez | Toronto Blue Jays | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0108 | 108 | Deion Sanders | New York Yankees | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0109 | 109 | Jeff Schaefer | Chicago White Sox | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0110 | 110 | Jeff Schulz | Kansas City Royals | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0111 | 111 | Mike Schwabe | Detroit Tigers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0112 | 112 | Dick Scott | Oakland Athletics | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0113 | 113 | Scott Scudder | Cincinnati Reds | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0114 | 114 | Rudy Seanez | Cleveland Indians | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0115 | 115 | Joe Skalski | Cleveland Indians | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0116 | 116 | Dwight Smith | Chicago Cubs | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0117 | 117 | Greg Smith | Chicago Cubs | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0118 | 118 | Mike Smith | Baltimore Orioles | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0119 | 119 | Paul Sorrento | Minnesota Twins | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0120 | 120 | Sammy Sosa | Texas Rangers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0121 | 121 | Billy Spiers | Milwaukee Brewers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0122 | 122 | Mike Stanton | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0123 | 123 | Phil Stephenson | Chicago Cubs | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0124 | 124 | Doug Strange | Detroit Tigers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0125 | 125 | Russ Swan | San Francisco Giants | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0126 | 126 | Kevin Tapani | New York Mets | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0127 | 127 | Stu Tate | San Francisco Giants | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0128 | 128 | Greg Vaughn | Milwaukee Brewers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0129 | 129 | Robin Ventura | Chicago White Sox | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0130 | 130 | Randy Veres | Milwaukee Brewers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0131 | 131 | Jose Vizcaino | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0132 | 132 | Omar Vizquel | Seattle Mariners | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0133 | 133 | Larry Walker | Montreal Expos | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0134 | 134 | Jerome Walton | Chicago Cubs | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0135 | 135 | Gary Wayne | Minnesota Twins | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0136 | 136 | Lenny Webster | Minnesota Twins | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0137 | 137 | Mickey Weston | Baltimore Orioles | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0138 | 138 | Jeff Wetherby | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0139 | 139 | John Wetteland | Los Angeles Dodgers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0140 | 140 | Ed Whited | Atlanta Braves | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0141 | 141 | Wally Whitehurst | New York Mets | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0142 | 142 | Kevin Wickander | Cleveland Indians | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0143 | 143 | Dean Wilkins | Chicago Cubs | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0144 | 144 | Dana Williams | Boston Red Sox | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0145 | 145 | Paul Wilmet | Texas Rangers | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0146 | 146 | Craig Wilson | St. Louis Cardinals | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0147 | 147 | Matt Winters | Kansas City Royals | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0148 | 148 | Eric Yelding | Houston Astros | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0149 | 149 | Clint Zavaras | Seattle Mariners | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0150 | 150 | Todd Zeile | St. Louis Cardinals | ||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0151 | 151 | Checklist 1 of 2 CL | |||
TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198.0152 | 152 | Checklist 2 of 2 CL |
Printed from acn.cards/set/TPS.1990.MAJORLEAGUEDEBUT198/checklist/ · Snapshot 22 Oct 2026 · Cite as ACN plus snapshot date.