Rube Oldring
69 cards in 39 sets, 1908–1998, by year. Every card has its own ACN.
Grouped by name as catalogued: different people who share a name appear together. Check the team and year.
| Year | Set | No. | ACN | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Rose Company postcards (1908-09) | 143 | RSE.1908.PC760.0143 | Philadelphia Athletics | |
| 1909 | Sweet Caporal Domino Discs | 99 | ATC.1909.PX7.0099 | Philadelphia Athletics | |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3656 | ATC.1909.T206.3656 | Philadelphia Athletics | Batting; American Beauty 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3657 | ATC.1909.T206.3657 | Philadelphia Athletics | Batting; Cycle 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3658 | ATC.1909.T206.3658 | Philadelphia Athletics | Batting; El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3659 | ATC.1909.T206.3659 | Philadelphia Athletics | Batting; Lenox Black back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3660 | ATC.1909.T206.3660 | Philadelphia Athletics | Batting; Old Mill Base Ball Subjects back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3661 | ATC.1909.T206.3661 | Philadelphia Athletics | Batting; Piedmont 350-460 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3662 | ATC.1909.T206.3662 | Philadelphia Athletics | Batting; Polar Bear back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3663 | ATC.1909.T206.3663 | Philadelphia Athletics | Batting; Sovereign 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3664 | ATC.1909.T206.3664 | Philadelphia Athletics | Batting; Sweet Caporal 350-460 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3665 | ATC.1909.T206.3665 | Philadelphia Athletics | Batting; Sweet Caporal 350-460 Factory 30 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3666 | ATC.1909.T206.3666 | Philadelphia Athletics | Batting; Sweet Caporal 350-460 Factory 42 Overprint back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3667 | ATC.1909.T206.3667 | Philadelphia Athletics | Batting; Tolstoi back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3668 | ATC.1909.T206.3668 | Philadelphia Athletics | Batting; Uzit back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3669 | ATC.1909.T206.3669 | Philadelphia Athletics | Fielding; Old Mill Base Ball Subjects back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3670 | ATC.1909.T206.3670 | Philadelphia Athletics | Fielding; Piedmont 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3671 | ATC.1909.T206.3671 | Philadelphia Athletics | Fielding; Piedmont 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3672 | ATC.1909.T206.3672 | Philadelphia Athletics | Fielding; Sovereign 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3673 | ATC.1909.T206.3673 | Philadelphia Athletics | Fielding; Sovereign 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3674 | ATC.1909.T206.3674 | Philadelphia Athletics | Fielding; Sweet Caporal 150 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3675 | ATC.1909.T206.3675 | Philadelphia Athletics | Fielding; Sweet Caporal 150 Factory 30 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3676 | ATC.1909.T206.3676 | Philadelphia Athletics | Fielding; Sweet Caporal 350 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3677 | ATC.1909.T206.3677 | Philadelphia Athletics | Fielding; Sweet Caporal 350 Factory 30 back |
| 1910 | Nadja Caramels | 43 | AMC.1910.E104.0043 | Philadelphia Athletics | World's Champions tag line |
| 1910 | Nadja Caramels | 44 | AMC.1910.E104.0044 | Philadelphia Athletics | no World's Champions tag line |
| 1910 | Nadja Caramels | 45 | AMC.1910.E104.0045 | Philadelphia Athletics | no World's Champions tag line; Nadja back |
| 1910 | American Caramel Die-Cuts | 30 | AMC.1910.E125.0030 | Philadelphia Athletics | |
| 1910 | Sweet Caporal Pins | 150 | ATC.1910.P2.0150 | Philadelphia Athletics | |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 205 | ATC.1910.T213.0205 | Philadelphia Athletics | Caption Reads "Phila. Amer.", Type 2 |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 206 | ATC.1910.T213.0206 | Philadelphia Athletics | Caption Reads "Philadelphia Amer.", Type 2 |
| 1910 | Red Cross (1910-13) | 88 | ATC.1910.T215.0088 | Philadelphia Athletics | Type 2 |
| 1910 | Ju-Ju Drums | 35 | JJD.1910.E286.0035 | Philadelphia Athletics | |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 59 | ATC.1911.S74.0059 | Philadelphia Athletics | |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 170 | ATC.1911.S74.0170 | Philadelphia Athletics | |
| 1911 | Gold Borders | 1059 | ATC.1911.T205.1059 | Philadelphia Athletics | American Beauty Green Back |
| 1911 | Gold Borders | 1060 | ATC.1911.T205.1060 | Philadelphia Athletics | Hassan Factory 30 Back |
| 1911 | Gold Borders | 1061 | ATC.1911.T205.1061 | Philadelphia Athletics | Honest Long Cut Back |
| 1911 | Gold Borders | 1062 | ATC.1911.T205.1062 | Philadelphia Athletics | Piedmont Factory 25 Back |
| 1911 | Gold Borders | 1063 | ATC.1911.T205.1063 | Philadelphia Athletics | Piedmont Factory 42 Back |
| 1911 | Gold Borders | 1064 | ATC.1911.T205.1064 | Philadelphia Athletics | Polar Bear Back |
| 1911 | Helmar Stamps | 127 | ATC.1911.T332.0127 | Philadelphia Athletics | |
| 1911 | Cullivan's Fireside | 15 | CUL.1911.T208.0015 | Philadelphia Athletics | |
| 1911 | Pinkerton Cabinets | 510 | PKT.1911.T5.0510 | Philadelphia Athletics | |
| 1911 | Sporting Life | 232 | SPL.1911.M116.0232 | Philadelphia Athletics | |
| 1911 | Williams / Rochester Baking | 15 | WLB.1911.D359.0015 | Philadelphia Athletics | |
| 1912 | Brown Background | 145 | ATC.1912.T207.0145 | Philadelphia Athletics | |
| 1912 | Colgan's Chips, Red Borders | 283 | CGN.1912.E2701.0283 | Philadelphia Athletics | |
| 1912 | Plow's Candy | 55 | PLW.1912.E300.0055 | Philadelphia Athletics | |
| 1913 | Colgan's Chips, Tin Tops | 133 | CGN.1913.E2702.0133 | Philadelphia Athletics | |
| 1913 | Derby Cigars | 23 | DER.1913.BAS.0023 | Philadelphia Athletics | |
| 1914 | Piedmont Art Stamps | 88 | ATC.1914.T3302.0088 | Philadelphia Athletics | |
| 1914 | Cracker Jack | 8 | CJK.1914.E1451.0008 | Philadelphia Athletics | |
| 1914 | Fatima Players | 37 | LGM.1914.T222.0037 | Philadelphia Athletics | |
| 1915 | Victory | 48 | ATC.1915.T214.0048 | Philadelphia Athletics | |
| 1915 | Cracker Jack | 8 | CJK.1915.E1452.0008 | Philadelphia Athletics | |
| 1915 | Sporting News | 132 | SPN.1915.M1015.0132 | Philadelphia Athletics | |
| 1916 | Fleischmann Bakery | 78 | FLE.1916.D381.0078 | Philadelphia Athletics | |
| 1916 | Globe Clothing | 133 | GLO.1916.H8019.0133 | Philadelphia Athletics | |
| 1916 | Morehouse Baking | 133 | MRH.1916.D352.0133 | Philadelphia Athletics | |
| 1916 | Standard Biscuit (D350-1) | 132 | SDB.1916.D3501.0132 | Philadelphia Athletics | |
| 1916 | Sporting News (Blank Back) | 133 | SPN.1916.M1014.0133 | Philadelphia Athletics | |
| 1916 | Weil Baking | 133 | WEI.1916.D329.0133 | Philadelphia Athletics | |
| 1921 | Zeenut, PCL | 119 | CMC.1921.ZEE.0119 | Seattle Rainiers | |
| 1974 | TCMA 1910 14 Philadelphia Athletics Black White | 9 | TCM.1974.191014PHILADELPHIABLACKWHITE.0009 | Philadelphia Athletics | |
| 1974 | TCMA 1910 14 Philadelphia Athletics Blue Tint | 9 | TCM.1974.191014PHILADELPHIABLUETINT.0009 | Philadelphia Athletics | |
| 1975 | TCMA 1913 Philadelphia Athletics | 12 | TCM.1975.1913PHILADELPHIAATHLET.0012 | Philadelphia Athletics | |
| 1993 | Conlon Collection TSN | 128 | UNK.1993.CONLONCOLLECTIONTSN.0128 | Philadelphia Athletics | |
| 1998 | Philadelphia Athletics Historical Society Fan Favorites | 42 | UNK.1998.PHILADELPHIAATHLETICSHISTO.0042 | Philadelphia Athletics |
Rube Oldring is also named on 7 other cards (combo cards and longer names): search for them.