Josh Devore
50 cards in 28 sets, 1909–1980, by year. Every card has its own ACN.
Grouped by name as catalogued: different people who share a name appear together. Check the team and year.
| Year | Set | No. | ACN | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | Sweet Caporal Domino Discs | 34 | ATC.1909.PX7.0034 | New York Giants | |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1322 | ATC.1909.T206.1322 | New York Giants | American Beauty 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1323 | ATC.1909.T206.1323 | New York Giants | Cycle 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1324 | ATC.1909.T206.1324 | New York Giants | El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1325 | ATC.1909.T206.1325 | New York Giants | Hindu Red back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1326 | ATC.1909.T206.1326 | New York Giants | Old Mill Base Ball Subjects back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1327 | ATC.1909.T206.1327 | New York Giants | Piedmont 350-460 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1328 | ATC.1909.T206.1328 | New York Giants | Polar Bear back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1329 | ATC.1909.T206.1329 | New York Giants | Sovereign 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1330 | ATC.1909.T206.1330 | New York Giants | Sweet Caporal 350-460 Factory 30 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1331 | ATC.1909.T206.1331 | New York Giants | Sweet Caporal 350-460 Factory 42 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1332 | ATC.1909.T206.1332 | New York Giants | Sweet Caporal 350-460 Factory 42 Overprint back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1333 | ATC.1909.T206.1333 | New York Giants | Tolstoi back |
| 1909 | C.A. Briggs | 15 | CAB.1909.E97.0015 | New York Giants | Black and White; N.Y. |
| 1909 | C.A. Briggs | 16 | CAB.1909.E97.0016 | New York Giants | Color: N.Y. |
| 1909 | C.A. Briggs | 17 | CAB.1909.E97.0017 | New York Giants | Color; NY |
| 1910 | American Caramel Die-Cuts | 14 | AMC.1910.E125.0014 | New York Giants | |
| 1910 | Sweet Caporal Pins | 50 | ATC.1910.P2.0050 | New York Giants | |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 118 | ATC.1910.T213.0118 | Philadelphia Phillies | Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 119 | ATC.1910.T213.0119 | Chillicothe Babes | Type 2, team designation |
| 1910 | Red Cross (1910-13) | 23 | ATC.1910.T215.0023 | New York Giants | Type 1 |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 118 | ATC.1911.S74.0118 | New York Giants | |
| 1911 | Gold Borders | 334 | ATC.1911.T205.0334 | New York Giants | Hindu Back |
| 1911 | Gold Borders | 335 | ATC.1911.T205.0335 | New York Giants | Honest Long Cut Back |
| 1911 | Gold Borders | 336 | ATC.1911.T205.0336 | New York Giants | Piedmont Factory 25 Back |
| 1911 | Gold Borders | 337 | ATC.1911.T205.0337 | New York Giants | Polar Bear Back |
| 1911 | Gold Borders | 338 | ATC.1911.T205.0338 | New York Giants | Sovereign Back |
| 1911 | Gold Borders | 339 | ATC.1911.T205.0339 | New York Giants | Sweet Caporal Black Factory 25 Back |
| 1911 | Gold Borders | 340 | ATC.1911.T205.0340 | New York Giants | Sweet Caporal Black Factory 42 Back |
| 1911 | Gold Borders | 341 | ATC.1911.T205.0341 | New York Giants | Sweet Caporal Red Factory 42 Back |
| 1911 | Helmar Stamps | 48 | ATC.1911.T332.0048 | New York Giants | |
| 1911 | George Close Candy | 11 | GCC.1911.E94.0011 | New York Giants | |
| 1911 | Pinkerton Cabinets | 256 | PKT.1911.T5.0256 | New York Giants | |
| 1911 | Sporting Life | 82 | SPL.1911.M116.0082 | New York Giants | |
| 1912 | Brown Background | 46 | ATC.1912.T207.0046 | New York Giants | |
| 1912 | Colgan's Chips, Red Borders | 102 | CGN.1912.E2701.0102 | Cincinnati Reds | team designation |
| 1912 | Colgan's Chips, Red Borders | 103 | CGN.1912.E2701.0103 | New York Giants | team designation |
| 1912 | Plow's Candy | 25 | PLW.1912.E300.0025 | New York Giants | |
| 1913 | Derby Cigars | 1 | DER.1913.BAS.0001 | New York Giants | |
| 1914 | Piedmont Art Stamps | 32 | ATC.1914.T3302.0032 | Philadelphia Phillies | |
| 1914 | Cracker Jack | 47 | CJK.1914.E1451.0047 | Philadelphia Phillies | |
| 1914 | Pritchard Publishing Giants/Yankees Stamps | 3 | PRI.1914.BAS.0003 | New York Giants | |
| 1915 | Victory | 14 | ATC.1915.T214.0014 | Philadelphia Phillies | |
| 1915 | Cracker Jack | 47 | CJK.1915.E1452.0047 | Boston Braves | |
| 1915 | Postaco Stamps | 9 | PST.1915.BAS.0009 | Boston Braves | |
| 1916 | Globe Clothing | 46 | GLO.1916.H8019.0046 | Philadelphia Phillies | |
| 1916 | Morehouse Baking | 46 | MRH.1916.D352.0046 | Philadelphia Phillies | |
| 1916 | Sporting News (Blank Back) | 46 | SPN.1916.M1014.0046 | Philadelphia Phillies | |
| 1916 | Weil Baking | 46 | WEI.1916.D329.0046 | Philadelphia Phillies | |
| 1980 | TCMA 1914 Boston Braves | 14 | TCM.1980.1914BOSTONBRAVES.0014 | Boston Braves |
Josh Devore is also named on 3 other cards (combo cards and longer names): search for them.