Germany Schaefer
63 cards in 28 sets, 1908–2021, by year. Every card has its own ACN.
Grouped by name as catalogued: different people who share a name appear together. Check the team and year.
| Year | Set | No. | ACN | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Rose Company postcards (1908-09) | 163 | RSE.1908.PC760.0163 | Detroit Tigers | |
| 1909 | American Caramel | 93 | AMC.1909.E901.0093 | Washington Senators | |
| 1909 | American Caramel (Croft's, Dockman, Nadja) | 40 | AMC.1909.E92.0040 | Washington Senators | |
| 1909 | American Caramel (Croft's, Dockman, Nadja) | 90 | AMC.1909.E92.0090 | Washington Senators | |
| 1909 | American Caramel (Croft's, Dockman, Nadja) | 130 | AMC.1909.E92.0130 | Washington Senators | |
| 1909 | American Caramel (Croft's, Dockman, Nadja) | 189 | AMC.1909.E92.0189 | Washington Senators | |
| 1909 | Sweet Caporal Domino Discs | 113 | ATC.1909.PX7.0113 | Washington Senators | |
| 1909 | Ramly | 106 | ATC.1909.T204.0106 | Detroit Tigers | |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4148 | ATC.1909.T206.4148 | Detroit Tigers | Detroit; El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4149 | ATC.1909.T206.4149 | Detroit Tigers | Detroit; Piedmont 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4150 | ATC.1909.T206.4150 | Detroit Tigers | Detroit; Piedmont 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4151 | ATC.1909.T206.4151 | Detroit Tigers | Detroit; Sovereign 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4152 | ATC.1909.T206.4152 | Detroit Tigers | Detroit; Sweet Caporal 150 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4153 | ATC.1909.T206.4153 | Detroit Tigers | Detroit; Sweet Caporal 150 Factory 30 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4154 | ATC.1909.T206.4154 | Detroit Tigers | Detroit; Sweet Caporal 350 Factory 30 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4155 | ATC.1909.T206.4155 | Detroit Tigers | Washington; American Beauty 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4156 | ATC.1909.T206.4156 | Detroit Tigers | Washington; Cycle 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4157 | ATC.1909.T206.4157 | Detroit Tigers | Washington; Lenox Black back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4158 | ATC.1909.T206.4158 | Detroit Tigers | Washington; Old Mill Base Ball Subjects back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4159 | ATC.1909.T206.4159 | Detroit Tigers | Washington; Piedmont 350-460 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4160 | ATC.1909.T206.4160 | Detroit Tigers | Washington; Piedmont 350-460 Factory 42 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4161 | ATC.1909.T206.4161 | Detroit Tigers | Washington; Polar Bear back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4162 | ATC.1909.T206.4162 | Detroit Tigers | Washington; Sovereign 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4163 | ATC.1909.T206.4163 | Detroit Tigers | Washington; Sweet Caporal 350-460 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4164 | ATC.1909.T206.4164 | Detroit Tigers | Washington; Sweet Caporal 350-460 Factory 30 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4165 | ATC.1909.T206.4165 | Detroit Tigers | Washington; Sweet Caporal 350-460 Factory 42 Overprint back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4166 | ATC.1909.T206.4166 | Detroit Tigers | Washington; Tolstoi back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 4167 | ATC.1909.T206.4167 | Detroit Tigers | Washington; Uzit back |
| 1909 | Niagara Baking | 40 | NIA.1909.D355.0040 | Washington Senators | |
| 1909 | Anonymous, Set of 50 | 40 | UNK.1909.E101.0040 | Washington Senators | |
| 1909 | Anonymous, Set of 25 | 20 | UNK.1909.E102.0020 | Washington Senators | |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 218 | ATC.1910.T213.0218 | Washington Senators | Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 219 | ATC.1910.T213.0219 | Kansas City Packers | Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 220 | ATC.1910.T213.0220 | New York Yankees | Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 339 | ATC.1910.T213.0339 | Washington Senators | Type 3, team designation |
| 1910 | Red Cross (1910-13) | 95 | ATC.1910.T215.0095 | Washington Senators | |
| 1910 | Mello-Mint | 40 | MLM.1910.E105.0040 | Washington Senators | |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 67 | ATC.1911.S74.0067 | Washington Senators | |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 183 | ATC.1911.S74.0183 | Washington Senators | |
| 1911 | Gold Borders | 1199 | ATC.1911.T205.1199 | Washington Senators | Hassan Factory 30 Back |
| 1911 | Gold Borders | 1200 | ATC.1911.T205.1200 | Washington Senators | Hassan Factory 649 Back |
| 1911 | Gold Borders | 1201 | ATC.1911.T205.1201 | Washington Senators | Honest Long Cut Back |
| 1911 | Gold Borders | 1202 | ATC.1911.T205.1202 | Washington Senators | Piedmont Factory 25 Back |
| 1911 | Gold Borders | 1203 | ATC.1911.T205.1203 | Washington Senators | Polar Bear Back |
| 1911 | Helmar Stamps | 142 | ATC.1911.T332.0142 | Washington Senators | |
| 1911 | People's Tobacco (1911-16) | 83 | PEO.1911.T216.0083 | Newark Pepper | Team |
| 1911 | People's Tobacco (1911-16) | 84 | PEO.1911.T216.0084 | Washington Senators | Team |
| 1911 | People's Tobacco (1911-16) | 187 | PEO.1911.T216.0187 | Newark Pepper | Team |
| 1911 | People's Tobacco (1911-16) | 188 | PEO.1911.T216.0188 | Washington Senators | Team |
| 1911 | People's Tobacco (1911-16) | 291 | PEO.1911.T216.0291 | Newark Pepper | Team |
| 1911 | People's Tobacco (1911-16) | 292 | PEO.1911.T216.0292 | Washington Senators | Team |
| 1911 | Sporting Life | 259 | SPL.1911.M116.0259 | Washington Senators | |
| 1912 | Brown Background | 162 | ATC.1912.T207.0162 | Washington Senators | |
| 1914 | Piedmont Art Stamps | 96 | ATC.1914.T3302.0096 | Washington Senators | |
| 1914 | General Baking | 34 | GBK.1914.D303.0034 | Newark Pepper | |
| 1915 | American Caramel | 38 | AMC.1915.E106.0038 | Newark Pepper | |
| 1915 | Victory | 52 | ATC.1915.T214.0052 | Washington Senators | |
| 1915 | Sporting News | 154 | SPN.1915.M1015.0154 | New York Yankees | |
| 1916 | Standard Biscuit (D350-1) | 154 | SDB.1916.D3501.0154 | New York Yankees | |
| 1916 | Tango Eggs | 19 | TAN.1916.BAS.0019 | Newark Pepper | |
| 1995 | Conlon Collection TSN | 52 | UNK.1995.CONLONCOLLECTIONTSN.0052 | Washington Senators | |
| 2011 | TriStar Obak | 31 | UNK.2011.TRISTAROBAK.0031 | Washington Senators | |
| 2021 | Topps 206 | 470 | TPS.2021.206.0470 | Detroit Tigers |
Germany Schaefer is also named on 1 other card (combo cards and longer names): search for them.