Ed Konetchy
90 cards in 48 sets, 1908–2010, by year. Every card has its own ACN.
Grouped by name as catalogued: different people who share a name appear together. Check the team and year.
| Year | Set | No. | ACN | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Rose Company postcards (1908-09) | 108 | RSE.1908.PC760.0108 | St. Louis Cardinals | |
| 1909 | Sweet Caporal Domino Discs | 66 | ATC.1909.PX7.0066 | St. Louis Cardinals | |
| 1909 | Ramly | 69 | ATC.1909.T204.0069 | St. Louis Cardinals | UER: misspelled as 'Konetchey' |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2629 | ATC.1909.T206.2629 | St. Louis Cardinals | Glove above head; El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2630 | ATC.1909.T206.2630 | St. Louis Cardinals | Glove above head; Hindu Brown back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2631 | ATC.1909.T206.2631 | St. Louis Cardinals | Glove above head |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2632 | ATC.1909.T206.2632 | St. Louis Cardinals | Glove above head; Piedmont 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2633 | ATC.1909.T206.2633 | St. Louis Cardinals | Glove above head; Piedmont 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2634 | ATC.1909.T206.2634 | St. Louis Cardinals | Glove above head; Sovereign 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2635 | ATC.1909.T206.2635 | St. Louis Cardinals | Glove above head; Sovereign 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2636 | ATC.1909.T206.2636 | St. Louis Cardinals | Glove above head |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2637 | ATC.1909.T206.2637 | St. Louis Cardinals | Glove above head |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2638 | ATC.1909.T206.2638 | St. Louis Cardinals | Glove above head |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2639 | ATC.1909.T206.2639 | St. Louis Cardinals | Glove above head |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2640 | ATC.1909.T206.2640 | St. Louis Cardinals | Glove near ground |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2641 | ATC.1909.T206.2641 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; Broad Leaf 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2642 | ATC.1909.T206.2642 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; Cycle 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2643 | ATC.1909.T206.2643 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; Drum back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2644 | ATC.1909.T206.2644 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2645 | ATC.1909.T206.2645 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; Hindu Red back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2646 | ATC.1909.T206.2646 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; Lenox Black back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2647 | ATC.1909.T206.2647 | St. Louis Cardinals | Glove near ground |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2648 | ATC.1909.T206.2648 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; Piedmont 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2649 | ATC.1909.T206.2649 | St. Louis Cardinals | Glove near ground |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2650 | ATC.1909.T206.2650 | St. Louis Cardinals | Glove near ground |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2651 | ATC.1909.T206.2651 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; Polar Bear back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2652 | ATC.1909.T206.2652 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; Sovereign 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2653 | ATC.1909.T206.2653 | St. Louis Cardinals | Glove near ground |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2654 | ATC.1909.T206.2654 | St. Louis Cardinals | Glove near ground |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2655 | ATC.1909.T206.2655 | St. Louis Cardinals | Glove near ground |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2656 | ATC.1909.T206.2656 | St. Louis Cardinals | Glove near ground |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2657 | ATC.1909.T206.2657 | St. Louis Cardinals | Glove near ground |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2658 | ATC.1909.T206.2658 | St. Louis Cardinals | Glove near ground; Tolstoi back |
| 1909 | Colgan's Chips, Stars of the Diamond (1909-11) | 139 | CGN.1909.E254.0139 | St. Louis Cardinals | |
| 1910 | Sweet Caporal Pins | 106 | ATC.1910.P2.0106 | St. Louis Cardinals | |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 162 | ATC.1910.T213.0162 | Pittsburgh Pirates | Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 163 | ATC.1910.T213.0163 | Pittsburgh Rebels | Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 164 | ATC.1910.T213.0164 | Boston Braves | Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 315 | ATC.1910.T213.0315 | Brooklyn Robins | Type 3, team designation |
| 1910 | Red Cross (1910-13) | 53 | ATC.1910.T215.0053 | St. Louis Cardinals | Type 2 |
| 1910 | Darby Chocolates | 23 | DBY.1910.E271.0023 | St. Louis Cardinals | |
| 1910 | Philadelphia Caramel | 16 | PHC.1910.E96.0016 | St. Louis Cardinals | |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 44 | ATC.1911.S74.0044 | St. Louis Cardinals | |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 148 | ATC.1911.S74.0148 | St. Louis Cardinals | |
| 1911 | Gold Borders | 743 | ATC.1911.T205.0743 | St. Louis Cardinals | American Beauty Green Back |
| 1911 | Gold Borders | 744 | ATC.1911.T205.0744 | St. Louis Cardinals | Hassan Factory 30 Back |
| 1911 | Gold Borders | 745 | ATC.1911.T205.0745 | St. Louis Cardinals | Hassan Factory 649 Back |
| 1911 | Gold Borders | 746 | ATC.1911.T205.0746 | St. Louis Cardinals | Honest Long Cut Back |
| 1911 | Gold Borders | 747 | ATC.1911.T205.0747 | St. Louis Cardinals | Piedmont Factory 25 Back |
| 1911 | Gold Borders | 748 | ATC.1911.T205.0748 | St. Louis Cardinals | Piedmont Factory 42 Back |
| 1911 | Gold Borders | 749 | ATC.1911.T205.0749 | St. Louis Cardinals | Polar Bear Back |
| 1911 | Turkey Red, cabinets | 103 | ATC.1911.T3.0103 | St. Louis Cardinals | |
| 1911 | Helmar Stamps | 91 | ATC.1911.T332.0091 | St. Louis Cardinals | |
| 1911 | Pinkerton Cabinets | 360 | PKT.1911.T5.0360 | St. Louis Cardinals | |
| 1911 | Sporting Life | 161 | SPL.1911.M116.0161 | St. Louis Cardinals | |
| 1912 | Brown Background | 94 | ATC.1912.T207.0094 | St. Louis Cardinals | |
| 1912 | Colgan's Chips, Red Borders | 207 | CGN.1912.E2701.0207 | St. Louis Cardinals | |
| 1913 | National Game | 35 | NBP.1913.WG5.0035 | St. Louis Cardinals | |
| 1913 | Tom Barker Game | 24 | NBP.1913.WG6.0024 | St. Louis Cardinals | |
| 1914 | Blankets | 99 | ATC.1914.B18.0099 | Pittsburgh Pirates | Red bases |
| 1914 | Blankets | 100 | ATC.1914.B18.0100 | Pittsburgh Pirates | Purple bases |
| 1914 | Piedmont Art Stamps | 62 | ATC.1914.T3302.0062 | Pittsburgh Pirates | |
| 1914 | Boston Garter | 10 | BGT.1914.H8132.0010 | St. Louis Cardinals | |
| 1914 | Cracker Jack | 118 | CJK.1914.E1451.0118 | Pittsburgh Pirates | |
| 1915 | Victory | 32 | ATC.1915.T214.0032 | Pittsburgh Pirates | |
| 1915 | Cracker Jack | 118 | CJK.1915.E1452.0118 | Pittsburgh Rebels | |
| 1915 | Sporting News | 94 | SPN.1915.M1015.0094 | Boston Braves | |
| 1915 | Ornate Frame Pins (1915-19) | 19 | UNK.1915.PM1.0019 | Pittsburgh Rebels | UER: last name misspelled Konetchey |
| 1916 | Fleischmann Bakery | 60 | FLE.1916.D381.0060 | Boston Braves | ERR: photo is Elmer Knetzer |
| 1916 | Fleischmann Bakery | 61 | FLE.1916.D381.0061 | Boston Braves | COR: no B on cap |
| 1916 | Globe Clothing | 96 | GLO.1916.H8019.0096 | Boston Braves | |
| 1916 | Morehouse Baking | 96 | MRH.1916.D352.0096 | Boston Braves | |
| 1916 | Standard Biscuit (D350-1) | 94 | SDB.1916.D3501.0094 | Boston Braves | |
| 1916 | Sporting News (Blank Back) | 96 | SPN.1916.M1014.0096 | Boston Braves | |
| 1916 | Weil Baking | 96 | WEI.1916.D329.0096 | Boston Braves | |
| 1917 | Boston Store | 94 | BST.1917.H8018.0094 | Boston Braves | |
| 1917 | Collins-McCarthy | 94 | CMC.1917.E135.0094 | Boston Braves | |
| 1917 | Standard Biscuit (D350-2) | 94 | SDB.1917.D3502.0094 | Boston Braves | |
| 1917 | Sporting News (M101-6) | 60 | SPN.1917.M1016.0060 | Boston Braves | |
| 1917 | Sporting News (M101-6) | 61 | SPN.1917.M1016.0061 | Brooklyn Robins | |
| 1917 | Weil Baking | 94 | WEI.1917.D328.0094 | Boston Braves | |
| 1919 | Strip cards (1919-21) | 93 | UNK.1919.W514.0093 | Brooklyn Robins | |
| 1921 | Exhibits (1921-) | 35 | EXH.1921.W461.0035 | Philadelphia Phillies | |
| 1922 | Mrs Sherlock's Pins | 19 | MSH.1922.PB52.0019 | Toledo Mud Hens | |
| 1972 | Classic Cards | 64 | CLC.1972.BAS.0064 | St. Louis Cardinals | |
| 1990 | Target Dodgers 100th Anniversary SGA | 416 | UNK.1990.TARGETDODGERS100THANNIVE.0416 | Brooklyn Dodgers | |
| 1991 | Conlon Collection TSN | 264 | UNK.1991.CONLONCOLLECTIONTSN.0264 | Philadelphia Phillies | |
| 1992 | Conlon Collection TSN | 308 | UNK.1992.CONLONCOLLECTIONTSN.0308 | St. Louis Cardinals | |
| 2008 | Mike Wheat Deadball Exhibits | 64 | UNK.2008.MIKEWHEATDEADBALLEXHIBITS.0064 | St. Louis Cardinals | |
| 2010 | 11 Helmar Brewing E145 | 82 | UNK.2010.11HELMARBREWINGE145.0082 | St. Louis Cardinals |
Ed Konetchy is also named on 3 other cards (combo cards and longer names): search for them.