Doc Crandall
49 cards in 27 sets, 1909–2010, by year. Every card has its own ACN.
Grouped by name as catalogued: different people who share a name appear together. Check the team and year.
| Year | Set | No. | ACN | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | Sweet Caporal Domino Discs | 29 | ATC.1909.PX7.0029 | New York Giants | |
| 1909 | Ramly | 34 | ATC.1909.T204.0034 | New York Giants | |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1123 | ATC.1909.T206.1123 | New York Giants | Portrait, no cap; El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1124 | ATC.1909.T206.1124 | New York Giants | Portrait, no cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1125 | ATC.1909.T206.1125 | New York Giants | Portrait, no cap; Piedmont 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1126 | ATC.1909.T206.1126 | New York Giants | Portrait, no cap; Piedmont 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1127 | ATC.1909.T206.1127 | New York Giants | Portrait, no cap; Sovereign 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1128 | ATC.1909.T206.1128 | New York Giants | Portrait, no cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1129 | ATC.1909.T206.1129 | New York Giants | Portrait, no cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1130 | ATC.1909.T206.1130 | New York Giants | Portrait, no cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1131 | ATC.1909.T206.1131 | New York Giants | Portrait, no cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1132 | ATC.1909.T206.1132 | New York Giants | Portrait, with cap; American Beauty 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1133 | ATC.1909.T206.1133 | New York Giants | Portrait, with cap; Cycle 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1134 | ATC.1909.T206.1134 | New York Giants | Portrait, with cap; El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1135 | ATC.1909.T206.1135 | New York Giants | Portrait, with cap; Hindu Red back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1136 | ATC.1909.T206.1136 | New York Giants | Portrait, with cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1137 | ATC.1909.T206.1137 | New York Giants | Portrait, with cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1138 | ATC.1909.T206.1138 | New York Giants | Portrait, with cap; Polar Bear back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1139 | ATC.1909.T206.1139 | New York Giants | Portrait, with cap; Sovereign 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1140 | ATC.1909.T206.1140 | New York Giants | Portrait, with cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1141 | ATC.1909.T206.1141 | New York Giants | Portrait, with cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1142 | ATC.1909.T206.1142 | New York Giants | Portrait, with cap |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1143 | ATC.1909.T206.1143 | New York Giants | Portrait, with cap; Tolstoi back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 1144 | ATC.1909.T206.1144 | New York Giants | Portrait, with cap; Uzit back |
| 1910 | Nadja Caramels | 83 | AMC.1910.E104.0083 | New York Giants | |
| 1910 | Sweet Caporal Pins | 45 | ATC.1910.P2.0045 | New York Giants | |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 110 | ATC.1910.T213.0110 | St. Louis Browns | Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 111 | ATC.1910.T213.0111 | St. Louis Terriers | Type 2, team designation |
| 1910 | Red Cross (1910-13) | 19 | ATC.1910.T215.0019 | New York Giants | |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 21 | ATC.1911.S74.0021 | New York Giants | |
| 1911 | Helmar Stamps | 40 | ATC.1911.T332.0040 | New York Giants | |
| 1911 | Pinkerton Cabinets | 262 | PKT.1911.T5.0262 | New York Giants | |
| 1911 | Sporting Life | 66 | SPL.1911.M116.0066 | New York Giants | |
| 1912 | Colgan's Chips, Red Borders | 87 | CGN.1912.E2701.0087 | Memphis Turtles | |
| 1914 | Piedmont Art Stamps | 28 | ATC.1914.T3302.0028 | New York Giants | |
| 1915 | Victory | 11 | ATC.1915.T214.0011 | St. Louis Terriers | |
| 1917 | Zeenut, PCL | 24 | CMC.1917.ZEE.0024 | Los Angeles Angels | |
| 1919 | Zeenut, PCL | 35 | CMC.1919.ZEE.0035 | Los Angeles Angels | |
| 1920 | Zeenut, PCL | 28 | CMC.1920.ZEE.0028 | Los Angeles Angels | |
| 1921 | Zeenut, PCL | 31 | CMC.1921.ZEE.0031 | Los Angeles Angels | |
| 1922 | Zeenut, PCL | 28 | CMC.1922.ZEE.0028 | Los Angeles Angels | |
| 1923 | Zeenut, PCL | 31 | CMC.1923.ZEE.0031 | Los Angeles Angels | |
| 1924 | Zeenut, PCL | 29 | CMC.1924.ZEE.0029 | Los Angeles Angels | |
| 1925 | Zeenut, PCL | 31 | CMC.1925.ZEE.0031 | Los Angeles Angels | |
| 1929 | Zeenut, PCL | 38 | CMC.1929.ZEE.0038 | Sacramento Senators | |
| 1937 | Imperial Candy (Seattle Indians) | 5 | IMP.1937.BAS.0005 | Seattle Indians | |
| 1976 | ISCA Hoosier Hot Stove All Stars | 17 | UNK.1976.ISCAHOOSIERHOTSTOVEALL.0017 | Pittsburgh Pirates | |
| 2008 | Mike Wheat Deadball Exhibits | 25 | UNK.2008.MIKEWHEATDEADBALLEXHIBITS.0025 | St. Louis Terriers | |
| 2010 | 11 Helmar Brewing E145 | 100 | UNK.2010.11HELMARBREWINGE145.0100 | St. Louis Terriers |
Doc Crandall is also named on 6 other cards (combo cards and longer names): search for them.