Buck Herzog
60 cards in 34 sets, 1909–2002, by year. Every card has its own ACN.
Grouped by name as catalogued: different people who share a name appear together. Check the team and year.
| Year | Set | No. | ACN | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2111 | ATC.1909.T206.2111 | New York Giants | Boston; American Beauty 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2112 | ATC.1909.T206.2112 | New York Giants | Boston; Cycle 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2113 | ATC.1909.T206.2113 | New York Giants | Boston; El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2114 | ATC.1909.T206.2114 | New York Giants | Boston; Lenox Black back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2115 | ATC.1909.T206.2115 | New York Giants | Boston; Old Mill Base Ball Subject back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2116 | ATC.1909.T206.2116 | New York Giants | Boston; Piedmont 350-460 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2117 | ATC.1909.T206.2117 | New York Giants | Boston; Polar Bear back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2118 | ATC.1909.T206.2118 | New York Giants | Boston; Sovereign 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2119 | ATC.1909.T206.2119 | New York Giants | Boston; Sweet Caporal 350-460 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2120 | ATC.1909.T206.2120 | New York Giants | Boston; Sweet Caporal 350-460 Factory 30 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2121 | ATC.1909.T206.2121 | New York Giants | Boston; Sweet Caporal 350-460 Factory 42 Overprint back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2122 | ATC.1909.T206.2122 | New York Giants | Boston; Tolstoi back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2123 | ATC.1909.T206.2123 | New York Giants | Boston; Uzit back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2124 | ATC.1909.T206.2124 | New York Giants | New York; El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2125 | ATC.1909.T206.2125 | New York Giants | New York; Hindu Brown back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2126 | ATC.1909.T206.2126 | New York Giants | New York; Old Mill Base Ball Subjects back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2127 | ATC.1909.T206.2127 | New York Giants | New York; Piedmont 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2128 | ATC.1909.T206.2128 | New York Giants | New York; Piedmont 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2129 | ATC.1909.T206.2129 | New York Giants | New York; Sovereign 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2130 | ATC.1909.T206.2130 | New York Giants | New York; Sweet Caporal 150 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2131 | ATC.1909.T206.2131 | New York Giants | New York; Sweet Caporal 150 Factory 30 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2132 | ATC.1909.T206.2132 | New York Giants | New York; Sweet Caporal 350 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 2133 | ATC.1909.T206.2133 | New York Giants | New York; Sweet Caporal 350 Factory 30 back |
| 1910 | Sweet Caporal Pins | 89 | ATC.1910.P2.0089 | New York Giants | |
| 1910 | Sweet Caporal Pins | 90 | ATC.1910.P2.0090 | Boston Rustlers | |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 143 | ATC.1910.T213.0143 | Cincinnati Reds | "B" on shirt, Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 144 | ATC.1910.T213.0144 | Cincinnati Reds | No "B" on shirt, Type 2, team designation |
| 1910 | Coupon Cigarettes (1910-19) | 300 | ATC.1910.T213.0300 | Boston Braves | Type 3, team designation |
| 1910 | Red Cross (1910-13) | 41 | ATC.1910.T215.0041 | New York Giants | Type 2 |
| 1910 | Darby Chocolates | 20 | DBY.1910.E271.0020 | Boston Doves | |
| 1910 | Philadelphia Caramel | 12 | PHC.1910.E96.0012 | New York Giants | |
| 1911 | Helmar Stamps | 79 | ATC.1911.T332.0079 | New York Giants | |
| 1911 | Pinkerton Cabinets | 706 | PKT.1911.T5.0706 | Boston Rustlers | |
| 1911 | Sporting Life | 133 | SPL.1911.M116.0133 | Boston Doves | |
| 1912 | Brown Background | 80 | ATC.1912.T207.0080 | New York Giants | |
| 1913 | Derby Cigars | 4 | DER.1913.BAS.0004 | New York Giants | |
| 1914 | Piedmont Art Stamps | 54 | ATC.1914.T3302.0054 | Cincinnati Reds | |
| 1914 | Boston Garter | 12 | BGT.1914.H8132.0012 | Cincinnati Reds | |
| 1914 | Cracker Jack | 85 | CJK.1914.E1451.0085 | Cincinnati Reds | |
| 1915 | Victory | 27 | ATC.1915.T214.0027 | Cincinnati Reds | |
| 1915 | Cracker Jack | 85 | CJK.1915.E1452.0085 | Cincinnati Reds | |
| 1915 | Sporting News | 80 | SPN.1915.M1015.0080 | Cincinnati Reds | |
| 1916 | Fleischmann Bakery | 44 | FLE.1916.D381.0044 | Cincinnati Reds | |
| 1916 | Globe Clothing | 81 | GLO.1916.H8019.0081 | Cincinnati Reds | |
| 1916 | Morehouse Baking | 81 | MRH.1916.D352.0081 | Cincinnati Reds | |
| 1916 | Standard Biscuit (D350-1) | 80 | SDB.1916.D3501.0080 | Cincinnati Reds | |
| 1916 | Sporting News (Blank Back) | 81 | SPN.1916.M1014.0081 | Cincinnati Reds | |
| 1916 | Weil Baking | 81 | WEI.1916.D329.0081 | Cincinnati Reds | |
| 1917 | Boston Store | 75 | BST.1917.H8018.0075 | New York Giants | |
| 1917 | Collins-McCarthy | 75 | CMC.1917.E135.0075 | New York Giants | |
| 1917 | Standard Biscuit (D350-2) | 75 | SDB.1917.D3502.0075 | New York Giants | |
| 1917 | Sporting News (M101-6) | 44 | SPN.1917.M1016.0044 | New York Giants | |
| 1917 | Weil Baking | 75 | WEI.1917.D328.0075 | New York Giants | |
| 1919 | Strip cards (1919-21) | 104 | UNK.1919.W514.0104 | Chicago Cubs | |
| 1920 | Holsum Bread | 56 | HOL.1920.D327.0056 | Chicago Cubs | |
| 1940 | Play Ball | 229 | GMI.1940.R335.0229 | New York Giants | |
| 1972 | Classic Cards | 53 | CLC.1972.BAS.0053 | New York Giants | |
| 1972 | Classic Cards | 54 | CLC.1972.BAS.0054 | New York Giants | |
| 1992 | Conlon Collection TSN | 159 | UNK.1992.CONLONCOLLECTIONTSN.0159 | New York Giants | |
| 2002 | Topps 206 | 304 | TPS.2002.T206.0304 | Boston Rustlers |
Buck Herzog is also named on 1 other card (combo cards and longer names): search for them.