Barney Pelty
38 cards in 13 sets, 1909–2003, by year. Every card has its own ACN.
Grouped by name as catalogued: different people who share a name appear together. Check the team and year.
| Year | Set | No. | ACN | Team | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | Sweet Caporal Domino Discs | 102 | ATC.1909.PX7.0102 | St. Louis Browns | |
| 1909 | Ramly | 96 | ATC.1909.T204.0096 | St. Louis Browns | |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3820 | ATC.1909.T206.3820 | St. Louis Browns | Horizontal photo; Hindu Brown back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3821 | ATC.1909.T206.3821 | St. Louis Browns | Horizontal photo; Piedmont 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3822 | ATC.1909.T206.3822 | St. Louis Browns | Horizontal photo; Sovereign 150 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3823 | ATC.1909.T206.3823 | St. Louis Browns | Horizontal photo |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3824 | ATC.1909.T206.3824 | St. Louis Browns | Horizontal photo |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3825 | ATC.1909.T206.3825 | St. Louis Browns | Vertical photo; American Beauty 350 no Frame back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3826 | ATC.1909.T206.3826 | St. Louis Browns | Vertical photo; American Beauty 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3827 | ATC.1909.T206.3827 | St. Louis Browns | Vertical photo; Cycle 460 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3828 | ATC.1909.T206.3828 | St. Louis Browns | Vertical photo; Drum back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3829 | ATC.1909.T206.3829 | St. Louis Browns | Vertical photo; El Principe De Gales back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3830 | ATC.1909.T206.3830 | St. Louis Browns | Vertical photo; Old Mill Base Ball Subjects back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3831 | ATC.1909.T206.3831 | St. Louis Browns | Vertical photo; Piedmont 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3832 | ATC.1909.T206.3832 | St. Louis Browns | Vertical photo; Piedmont 350-460 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3833 | ATC.1909.T206.3833 | St. Louis Browns | Vertical photo; Piedmont 350-460 Factory 42 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3834 | ATC.1909.T206.3834 | St. Louis Browns | Vertical photo; Polar Bear back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3835 | ATC.1909.T206.3835 | St. Louis Browns | Vertical photo; Sovereign 350 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3836 | ATC.1909.T206.3836 | St. Louis Browns | Vertical photo; Sweet Caporal 350 Factory 25 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3837 | ATC.1909.T206.3837 | St. Louis Browns | Vertical photo; Sweet Caporal 350 Factory 30 back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3838 | ATC.1909.T206.3838 | St. Louis Browns | Vertical photo; Sweet Caporal 350-460 Factory 42 Overprint back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3839 | ATC.1909.T206.3839 | St. Louis Browns | Vertical photo; Tolstoi back |
| 1909 | White Borders (1909-11) | 3840 | ATC.1909.T206.3840 | St. Louis Browns | Vertical photo; Uzit back |
| 1910 | Sweet Caporal Pins | 156 | ATC.1910.P2.0156 | St. Louis Browns | |
| 1910 | Red Cross (1910-13) | 90 | ATC.1910.T215.0090 | Washington Senators | Type 2 |
| 1910 | Ju-Ju Drums | 36 | JJD.1910.E286.0036 | St. Louis Browns | |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 63 | ATC.1911.S74.0063 | St. Louis Browns | |
| 1911 | Silks (white & colored, 1910-11) | 175 | ATC.1911.S74.0175 | St. Louis Browns | |
| 1911 | Gold Borders | 1114 | ATC.1911.T205.1114 | St. Louis Browns | Hassan Factory 30 Back |
| 1911 | Gold Borders | 1115 | ATC.1911.T205.1115 | St. Louis Browns | Hassan Factory 649 Back |
| 1911 | Gold Borders | 1116 | ATC.1911.T205.1116 | St. Louis Browns | Honest Long Cut Back |
| 1911 | Gold Borders | 1117 | ATC.1911.T205.1117 | St. Louis Browns | Piedmont Factory 25 Back |
| 1911 | Gold Borders | 1118 | ATC.1911.T205.1118 | St. Louis Browns | Polar Bear Back |
| 1911 | Helmar Stamps | 131 | ATC.1911.T332.0131 | St. Louis Browns | |
| 1911 | Pinkerton Cabinets | 122 | PKT.1911.T5.0122 | St. Louis Browns | |
| 1911 | Sporting Life | 238 | SPL.1911.M116.0238 | St. Louis Browns | |
| 1912 | Brown Background | 149 | ATC.1912.T207.0149 | St. Louis Browns | |
| 2003 | Jewish Major Leaguers | 18 | UNK.2003.JEWISHMAJORLEAGUERS.0018 | St. Louis Browns |
Barney Pelty is also named on 3 other cards (combo cards and longer names): search for them.